湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車
醫療廢棄物車
危險品運輸車

| 東風天龍前四后八多功能抑塵車技術參數 | |||
| 產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外形尺寸(mm): | 13100,13175,12530,12605 ×2550×3800,3850,3900 |
| 底盤型號: | DFH1310B1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 15/10,18/10 |
| 額定質量(kg): | 15370,15305,14670, 14605,13870,13805 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2985,1475/2985 |
| 整備質量(kg): | 15500,16200,17000 | 車速(km/h): | 89 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 東風天龍前四后八多功能抑塵車底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1310B1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 1934/1934,1960/1960,2010/2010,2040/2040,1974/1974 |
| 軸 距(mm): | 1995+2855+1350, 1995+4000+1350, 1995+4350+1350, 1995+3200+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/3/3,3/3/4,3/3/10,3/3/5,2/2/3,2/2/2 |
| 輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
| 輪胎規格: | 11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 1.該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置,罐體尺寸長×寬×高(mm):5800(下邊長),4900(上邊長)×2500×1800,罐體總容量17.85立方米,罐體有效容積17.0立方米;2.側防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為150×60mm,離地高度為470mm;3.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;僅選用1995+4000+1350mm軸距改裝.選裝不帶前置電子水炮.選裝前置電子水炮樣式.選裝霧炮樣式.整車長/前伸/前懸/后伸對應關系為(mm):13100/570/1400/800,13175/570/1475/800,12530/0/1400/800,12605/0/1475/800. | ||
| 東風天龍前四后八多功能抑塵車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D7.0NS6B350 DDi75E350-60 D7.0NS6B330 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 7000 7500 7000 | 231 257 257 243 |
| 東風天龍前四后八多功能抑塵車圖片 |


